Dupla BaVi e São Francisco seguem 100% no Baiano Infantil e Juvenil
Por Redação Galáticos Online
Publicado em 06/09/2012, às 08h58Apenas três equipes seguem com 100% de aproveitamento no Baianão Infantil e Juvenil. Nesta quarta-feira (5), Bahia, Vitória e São Francisco venceram a terceira partida consecutiva nas duas categorias.
Pelo Infantil, o tricolor derrotou o Redenção por 1 a 0, no CT Paulo Maracajá. Na Toca do Leão, o rubro-negro não perdoou e goleou a Catuense por 7 a 0. Já em São Francisco do Conde, o São Francisco mostrou sua força e goleou o Cruzeiro por 4 a 0.
No Juvenil, o esquadrãozinho voltou a golear, 6 a 0 sobre o mesmo Redenção. O leãozinho repetiu a façanha do Sub-16 e bateu a Catuense também por 7 a 0. Já o São Francisco derrotou o Cruzeiro, mas desta vez por 1 a 0.
Todos os jogos foram válidos pela sexta rodada das competições. A rodada, que foi antecipada pela FBF, será finalizada no dia 22 de setembro.
Confira como ficou a classificação do Baianão:
INFANTIL (SUB-16)
Classificação Grupo 1 | ||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 | 100.00 |
2 | Redenção | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 66.67 |
3 | Salvador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100.00 |
4 | Salinas da Margarida | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9 | -6 | 50.00 |
5 | Estrela de Março | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16.67 |
6 | Ipitanga | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
7 | Galícia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0.00 |
8 | Ypiranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0.00 |
Classificação Grupo 2 | ||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 100.00 |
2 | São Francisco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.00 |
3 | Bahia de Feira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 100.00 |
4 | Fluminense | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 50.00 |
5 | Nazaré | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 16.67 |
6 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | -11 | 11.11 |
7 | Astro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0.00 |
8 | Catuense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | -10 | 0.00 |
JUVENIL (SUB-18)
Classificação Grupo 1 | ||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 | 100.00 |
2 | Salvador | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.00 |
3 | Redenção | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 | 66.67 |
4 | Ipitanga | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
5 | Estrela de Março | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 8 | -7 | 16.67 |
6 | Salinas da Margarida | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0.00 |
7 | Ypiranga | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0.00 |
8 | Galícia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0.00 |
Classificação Grupo 2 | ||||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 1 | 14 | 100.00 |
2 | São Francisco | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 100.00 |
3 | Bahia de Feira | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.00 |
4 | Nazaré | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66.67 |
5 | Cruzeiro | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -7 | 11.11 |
6 | Fluminense | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0.00 |
7 | Astro | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0.00 |
8 | Catuense | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | -12 | 0.00 |
Carpini exalta ponto conquistado fora de casa contra o Fluminense
Vitória arranca empate com o Fluminense no Maracanã e mantém-se fora da zona de rebaixamento
Carpini 'quebra o silêncio' após rumores sobre saída de Matheuzinho do Vitória; confira
Craque Neto detona Neymar após atacante se lesionar e chorar em campo
Vitória detalha dívidas após déficit milionário nas contas do clube: "Compromisso com a transparência"
Após confusão, Vitória por meio do conselho aprova prestação de contas com passivo milionário