Definidos confrontos das quartas de final do Intermunicipal
Por Redação Galáticos On Line
Publicado em 31/10/2011, às 12h31
Neste domingo (30), dezesseis equipes entraram em campo em busca de oito vagas nas quartas de final do Campeonato Intermunicipal 2011. Após o encerramento da rodada, os torcedores baianos conheceram as Seleções que continuarão a busca pelo título.
Data | Hora | GR | Nº de jogos | Jogo | Local | ||
06/11/11 | 16:00 | 33 | 305 | Ibicaraí | x | Santaluz | Ibicaraí |
06/11/11 | 16:00 | 34 | 306 | Crisópolis | x | Porto Seguro | Crisópolis |
06/11/11 | 16:00 | 35 | 307 | Itamarajú | x | Valente | Itamarajú |
06/11/11 | 16:00 | 36 | 308 | São Fco. do Conde | x | Coarací | São Fco. do Conde |
Data | Hora | GR | Nº de jogos | Jogo | Local | ||
13/11/11 | 16:00 | 33 | 309 | Santaluz | x | Ibicaraí | Santaluz |
13/11/11 | 16:00 | 34 | 310 | Porto Seguro | x | Crisópolis | Porto Seguro |
13/11/11 | 16:00 | 35 | 311 | Valente | x | Itamarajú | Valente |
13/11/11 | 16:00 | 36 | 312 | Coarací | x | São Fco. do Conde | Coarací |
Carpini exalta ponto conquistado fora de casa contra o Fluminense
Vitória arranca empate com o Fluminense no Maracanã e mantém-se fora da zona de rebaixamento
Bahia encerra preparação para enfrentar o Ceará com treino tático no CT Evaristo de Macedo
Estádio histórico de futebol se despede com sua “última Dança”; descubra qual é
Torcedor? Árbitro que protagonizou polêmica em 2023 volta a apitar duelo entre Bahia e Grêmio
Com DM esvaziado, Carpini roda elenco e promove mudanças na relação para duelo contra o Fluminense