BaVi e mais dois jogos movimentam o sub-20 neste sábado (22)
Por Redação Galáticos Online
Publicado em 22/02/2014, às 10h15P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Vitória | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
2 | Galícia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 33.33 |
3 | Jacuipense | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 33.33 |
4 | Vitória da Conquista | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0.00 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Feirense | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 77.78 |
2 | Bahia de Feira | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.67 |
3 | Bahia | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.67 |
4 | Serrano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50.00 |
Com DM esvaziado, Carpini roda elenco e promove mudanças na relação para duelo contra o Fluminense
Fluminense x Vitória: onde assistir, horário e arbitragem da partida do Brasileirão
Vitória encara o Fluminense no Maracanã em busca de sequência positiva no Brasileirão
Promessa do Bahia destaca oportunidade no time principal: "Posso crescer muito"
Lutador de boxe, morre após dias internado por nocaute
Fluminense tem desfalques importantes na defesa para enfrentar o Vitória