Juazeiro e Botafogo vencem no Baianão
Por Redação Galáticos Online
Publicado em 26/01/2014, às 21h39P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Jacuipense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 6 | 73.33 |
2 | Catuense | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 14 | 8 | 6 | 61.11 |
3 | Juazeirense | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | 73.33 |
4 | Serrano | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55.56 |
5 | Galícia | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 46.67 |
6 | Bahia de Feira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 0 | 40.00 |
7 | Botafogo | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 27.78 |
8 | Juazeiro | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 | 26.67 |
9 | Feirense | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0.00 |
Com DM esvaziado, Carpini roda elenco e promove mudanças na relação para duelo contra o Fluminense
Fluminense x Vitória: onde assistir, horário e arbitragem da partida do Brasileirão
Vitória encara o Fluminense no Maracanã em busca de sequência positiva no Brasileirão
Promessa do Bahia destaca oportunidade no time principal: "Posso crescer muito"
Lutador de boxe, morre após dias internado por nocaute
Fluminense tem desfalques importantes na defesa para enfrentar o Vitória