Campeonato Baiano sub-20 tem rodada neste domingo (9)
Por Redação Galáticos Online (@galaticosonline)
Publicado em 09/03/2014, às 13h03P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Jacuipense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 1 | 46.67 |
2 | Vitória | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 46.67 |
3 | Vitória da Conquista | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 | 20.00 |
4 | Galícia | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 20.00 |
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Bahia | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4 | 8 | 80.00 |
2 | Bahia de Feira | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 9 | 5 | 66.67 |
3 | Feirense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 66.67 |
4 | Serrano | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 40.00 |
Com DM esvaziado, Carpini roda elenco e promove mudanças na relação para duelo contra o Fluminense
Fluminense x Vitória: onde assistir, horário e arbitragem da partida do Brasileirão
Vitória encara o Fluminense no Maracanã em busca de sequência positiva no Brasileirão
Promessa do Bahia destaca oportunidade no time principal: "Posso crescer muito"
Lutador de boxe, morre após dias internado por nocaute
Fluminense tem desfalques importantes na defesa para enfrentar o Vitória