Colo-Colo empata e assume a liderança da segundona
Por Redação Galáticos Online (@galaticosonline)
Publicado em 12/04/2014, às 20h01P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | ||
1 | Colo-Colo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 73.33 |
2 | Jacobina | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66.67 |
3 | Fluminense | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 66.67 |
4 | Flamengo de Guanambi | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 66.67 |
5 | Atlético | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 8 | 1 | 50.00 |
6 | Itabuna | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.00 |
7 | Jequié | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.33 |
8 | Ypiranga | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 33.33 |
9 | Leônico | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 6 | -4 | 6.67 |
10 | Ipitanga | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 |
8.33 |
Com DM esvaziado, Carpini roda elenco e promove mudanças na relação para duelo contra o Fluminense
Fluminense x Vitória: onde assistir, horário e arbitragem da partida do Brasileirão
Vitória encara o Fluminense no Maracanã em busca de sequência positiva no Brasileirão
Vitória arranca empate com o Fluminense no Maracanã e mantém-se fora da zona de rebaixamento
Promessa do Bahia destaca oportunidade no time principal: "Posso crescer muito"
Bahia encerra preparação para enfrentar o Ceará com treino tático no CT Evaristo de Macedo